介紹:
執行標準:Q/YZRC039-2009
產品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:300℃(短時可達400℃)
3、導 體:絞合純鎳線
4、絕 緣:耐火絕緣帶+玻璃纖維編織+氟金云母帶
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
規格結構及技術參數:
標稱截面 (mm2) | 電壓等級 (V) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 電線外徑 (mm) | 20 ℃時導體 直流電阻(Ω/km) |
0.5 | 300 | 7/0.30 | 0.15 | 1.6±0.2 | 195 |
500 | 0.25 | 1.8±0.2 | |||
0.75 | 300 | 11/0.30 | 0.15 | 1.9±0.2 | 130 |
500 | 0.25 | 2.2±0.2 | |||
1 | 300 | 14/0.30 | 0.15 | 2.0±0.2 | 100 |
500 | 0.25 | 2.3±0.2 | |||
1.5 | 300 | 30/0.25 | 0.15 | 2.3±0.2 | 66 |
500 | 0.25 | 2.6±0.2 | |||
2.5 | 300 | 50/0.25 | 0.15 | 2.8±0.2 | 40 |
500 | 0.25 | 3.0±0.2 | |||
4 | 300 | 56/0.30 | 0.15 | 3.5±0.3 | 25 |
500 | 0.25 | 3.7±0.3 | |||
6 | 300 | 84/0.30 | 0.15 | 4.4±0.3 | 16.5 |
500 | 0.25 | 4.6±0.3 | |||
10 | 300 | 133/0.32 | 0.15 | 5.5±0.3 | 9.5 |
500 | 0.25 | 5.8±0.3 | |||
備注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |
相關內容:礦用電纜
- UYP-3.6/6 礦用移動屏蔽橡套軟電
- MZP-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽橡…
- MZPE-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽…
- UY-0.38/0.66 礦用移動橡套軟…
- UYPJ-3.6/6 礦用移動屏蔽監視型…