介紹:
UCP、UYPD、UYPJ礦用橡套軟電纜適用于交流額定電壓Uo/U為3.6/6KV及以下。
產品規格及技術參數:
1、生產范圍
型號 | 額定電壓 | 動力線芯數 | 動力線芯標稱截面 |
UC-0.38/0.66 UCP-0.38/0.66 UCP-0.66/1.14 UCP-1.9/3.3 | 0.38/0.66KV 0.38/0.66KV 0.66/1.14KV 1.9/3.3KV | 3 3 3 3 | 16-50 16-50 35-95 10-95 |
UCPJB-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 35-95 |
UCPT-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 16-95 |
UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 | 0.38/0.66KV 0.38/0.66KV 0.66/1.14KV | 3 3 3 | 4-70 4-70 10-95 |
UYPJ-3.6/6 | 3.6/6KV | 3 | 25-120 |
UYP-3.6/6 UYPT-3.6/6 | 3.6/6KV 3.6/6KV | 3 3 | 16-50 16-50 |
UYPD-3.6/6 UYPTD-3.6/6 | 3.6/6KV 3.6/6KV | 3 3 | 16-50 16-50 |
UZ-0.3/0.5 UZP-0.3/0.5 | 0.3/0.5KV 0.3/0.5KV | 3 3 | 2.5-4 2.5-4 |
UYQ-0.3/0.5 | 0.3/0.5KV | 2-12 | 1.0-2.5 |
型號、名稱及用途:
型號 | 名稱 | 用途 |
UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 采煤機及類似設備的電源連接 |
UCP-0.38/0.66、UCP-0.66/1.14、UCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | |
UCPJB-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽監視編織加強型橡套軟電纜 | 采煤機及類似設備的電源連接,電纜可直接拖拽使用 |
UCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 采煤機及類似設備的電源連接 |
UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 | 礦用移動橡套軟電纜 | 各種井下移動采煤設備的電源連接 |
UYPJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 井下移動變壓器及類似設備的電源連接 |
UYP-3.6/6 UYPT-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限為-20℃ |
UYPD-3.6/6 UYPTD-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環境溫度下限為-40℃ |
UZ-0.3/0.5 UZP-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 煤礦井下電鉆的電源連接 |
UYQ-0.3/0.5 | 礦用移動輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,運輸機聯鎖和控制與信號設備電源連接 |
使用特性:
1、采煤機軟電纜(UC、UCP)、移動橡套軟電纜(UY、UYP)
1)額定電壓為Uo/U分別為0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。
2)電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。
3)電纜的彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4)黃色護套電纜不得在日光下長期暴露。
2、采煤機屏蔽監視加強型軟電纜(UCPJB)
1)額定電壓Uo/U為0.66/1.14KV
2)電纜導體的長期允許工作溫度為90℃。
3)電纜的彎曲半徑為電纜直徑的15倍。
4)電纜不得在日光下長期暴露。
3、采煤機金屬屏蔽軟電纜(UCPT)
1) 額定電壓Uo/U為0.66/1.14KV
2) 電纜導體的長期允許工作溫度為90℃。
3) 電纜的彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4、屏蔽監視型軟電纜(UYPJ)、屏蔽橡套軟電纜(UYP、UYPT、UYPD)
1)額定電壓Uo/U為3.6/6KV。
2)電纜導體的長期允許工作溫度為90℃。
3)電纜的彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
4)電纜不得在日光下長期暴露。
5)電纜的地線芯須發好接地。
5、礦用電鉆電纜(UZ、UZP)、礦用移動輕型橡套軟電纜(UYQ)
1)額定電壓Uo/U為0.3/0.5KV
2)電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。
3)電纜的彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
相關內容:礦用電纜
- UYP-3.6/6 礦用移動屏蔽橡套軟電
- MZP-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽橡…
- MZPE-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽…
- UY-0.38/0.66 礦用移動橡套軟…
- UYPJ-3.6/6 礦用移動屏蔽監視型…