介紹:
1、MKVV32礦用鎧裝控制電纜執行標準:MT818-1999
2、煤礦用控制電纜用途:本產品適用于交流額定電壓u0/u為450/750V及以下的控制監控回路及保護線路和配電裝置中電器儀表的連接線。
產品使用特性:
產品主要技術性能: 1、 電纜導體直流電阻及絕緣電阻:
標稱截面 (mm2) | 導體結構 | +20℃導體直流電阻(≤Ω/Km) | +20℃絕緣電阻(≥MΩ·Km) | ||
種 類 | 根數/直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 15 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 12 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 12 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 11 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 10 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 10 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 |
1.5 | 5 | 30/0.52 | 13.3 | 13.7 | 10 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 10 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | 9 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 | 9 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | 8.5 |
4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | 7.7 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | 7 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | 6.5 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | 6.5 |
礦用阻燃電纜規格:
型 號 | 額定電壓 V | 導體標稱截面 mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數 | |||||||||
MKVV MKVVP | 450/750 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
MKVVP2 | - | 4~61 | 2~14 | 4~10 | |||||
MKVV22 | - | 4~61 | 2~14 | 4~10 | |||||
MKVV32 | - | 7~61 | 4~61 | 2~14 | 4~10 | ||||
MKVV42 | - | 16~61 | 7~61 | 2~14 | 4~10 | ||||
MKVVR | 4-61 | - | - | ||||||
MKVVRP | 4~61 | 4~48 | - | - |
注:推薦的芯數系列:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。
電纜導體長期允許的工作溫度 | 70℃ | 額定電壓U0/U | 450/750V | 電纜敷設溫度 | ≥0℃ |
電纜的z.ui小彎曲半徑 | 無鎧裝層的≥電纜外徑的6倍,有鎧裝層或銅帶屏蔽的≥電纜外徑的12倍, 有屏蔽層的軟電纜≥電纜外徑的6倍 |
相關內容:礦用電纜
- UYP-3.6/6 礦用移動屏蔽橡套軟電
- MZP-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽橡…
- MZPE-0.3/0.5 煤礦用電鉆屏蔽…
- UY-0.38/0.66 礦用移動橡套軟…
- UYPJ-3.6/6 礦用移動屏蔽監視型…
上一篇:MYPT礦用移動阻燃屏蔽電纜
下一篇:UCP MCP-0.38/0.66礦用電纜