QBXL 臘克線 3*2.5
序號 | 試驗項目 | 單位 | 標準要求 | 試驗結果 | |||
1 | 導體結構型式 | 導體鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | ||||
2 | 截面 | ㎜2 | 2.5 | 2.5 | |||
3 | 單線根數 | 根 | 19 | 19 | |||
4 | 單線直徑 | ㎜ | 0.41 | +0.01 | 0.41 | ||
-0.01 | |||||||
5 | 絕緣厚度(橡皮棉紗上臘克) | ㎜ | 標稱值 0.6 | 0.6 | |||
7 | 絕緣外徑 | mm | 3.8±0.3 | 3.8 | |||
8 | 絕緣分色情況 | (跳藍、跳紅、跳綠、) | (跳藍、跳紅、跳綠、) | ||||
9 | 護套厚度(棉紗編織上臘克) | ㎜ | 標稱值 0.5 | 0.5 | |||
10 | 護套外徑 | mm | 10±0.5 | 10±0.5 | |||
11 | 外觀檢查 | 白色棉紗編織,緊貼電線,局部無粗大和打結 | 通過 | ||||
12 | 導體直流電阻(20℃) | Ω/KM | 最大值 7.43 | 7.2 | |||
13 | 耐電壓試驗 | V | 2500V不擊穿 | 通過 | |||
2.2 |
臘克層耐熱 | 125C°×20 冷卻至室溫 2000/1min | 不開裂、不擊穿 | 通過 |
相關內容:臘克線
上一篇:FVL臘克線生產廠家
下一篇:FVL 臘克線 1.5mm2
瀏覽: