FVL 臘克線 1.5mm2
產品名稱 | 臘克線 | 型號規格 | ||||||||
檢驗依據 | Q/HDA001-2010 | 檢驗編號 | 2017-4-5 | |||||||
序號 | 試驗項目 | 單位 | 標準要求 | 試驗結果 | ||||||
1 | 導體材料 | 鍍錫銅絲 | 鍍錫銅絲 | |||||||
2 | 截面 | ㎜2 | 1.5 | 1.5 | ||||||
3 | 單線根數 | 根 | 19 | 19 | ||||||
4 | 單線直徑 | ㎜ | 0.32 | +0.01 | 0.32 | |||||
-0.01 | ||||||||||
5 | 絕緣平均厚度 | ㎜ | 標稱值 0.45±0.1 | 0.5 | ||||||
6 | 絕緣最薄處 | ㎜ | 最小值 0.45 | 0.5 | ||||||
7 | 絕緣外徑 | mm | 3.1±0.10 | 3.08 | ||||||
8 | 絕緣分色情況 | 黃色 | 黃色 | |||||||
9 | 護套厚度(棉紗編織上臘克) | ㎜ | 0.5±0.05 | 0.5 | ||||||
10 | 電纜最大外徑 | mm | 4.1±0.2 | 3.6 | ||||||
11 | 外觀檢查 | 白色棉紗編織,緊貼電線,局部無粗大和打結 | 通過 |
相關內容:臘克線
瀏覽: