GKFB-6KV GKFB-10KV 港機(jī)用高壓扁電纜
港口機(jī)械專用扁電纜|港機(jī)用扁電纜|港機(jī)卷筒電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
GKFB | 港口機(jī)械專用扁電纜 | 適用于港口斗輪機(jī)、港口集裝箱起重機(jī)、港口單臂架門機(jī)、港口龍門吊機(jī)等重型設(shè)備做動力傳輸線,亦適用于各類移動裝置 | -40 ~ +90 | 6000 | 10 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 |
相關(guān)內(nèi)容:扁電纜
瀏覽: