YRJ YXHR YRPJ 移動(dòng)型軟電纜廠家
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
HR | 天然丁苯絕緣及護(hù)套多芯移動(dòng)軟電纜 | 適用于連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備(電動(dòng)葫蘆、行車和各種探傷設(shè)備) | -15 ~ +65 | 300
| 0.5 ~ 10 |
HRP | 天然丁苯絕緣及護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)軟電纜 | -35 ~ +65 | |||
HRF | 天然丁苯絕緣及氯丁護(hù)套多芯移動(dòng)軟電纜 | ||||
HRFP | 天然丁苯絕緣及氯丁護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)軟電纜 | ||||
YRJ | 天然丁苯絕緣及護(hù)套中心加強(qiáng)芯(屏蔽)多芯移動(dòng)軟電纜 | 同上、用于較高抗拉應(yīng)力條件 | -15 ~ +65 | ||
YRJG | 天然丁苯絕緣及護(hù)套自承式(屏蔽)多芯移動(dòng)軟電纜 | ||||
YRFJ | 天然丁苯絕緣及氯丁護(hù)套中心加強(qiáng)型(屏蔽)多芯移動(dòng)軟電纜 | 同上、具有自承負(fù)載能力 | -35 ~ +65 | ||
YRFJG | 天然丁苯絕緣及氯丁護(hù)套自承式(屏蔽)多芯移動(dòng)軟電纜 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外徑 | 20 ℃直流電阻 | |
不鍍錫絲 | 鍍錫絲 | |||
HR YR YXHR HRF YRF YXFR | 1x1.0 | 6.8 | 19.5 | 20 |
2x1.0 | 9.5 | 20.5 | 21.0 | |
3x1.0 | 10.0 | 20.5 | 21.0 | |
4x1.0 | 10.7 | 20.5 | 21.0 | |
5 x 1.0 | 11.6 | 20.5 | 21.0 | |
6 x 1.0 | 12.5 | 20.5 | 21.0 | |
7 x 1.0 | 12.9 | 20.5 | 21.0 | |
8 x 1.0 | 16.5 | 20.5 | 21.0 | |
9 x 1.0 | 17.0 | 20.5 | 21.0 | |
10 x 1.0 | 17.7 | 20.5 | 21.0 | |
12 x 1.0 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | |
14 x 1.0 | 17.7 | 20.5 | 21.0 | |
16 x 1.0 | 18.6 | 20.5 | 21.0 | |
18 x 1.0 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | |
20 x 1.0 | 20.4 | 20.5 | 21.0 | |
24 x 1.0 | 23.0 | 20.5 | 21.0 | |
1x1.5 | 7.3 | 13.3 | 13.7 | |
2x1.5 | 10.2 | 14.0 | 14.4 | |
3x1.5 | 10.7 | 14.0 | 14.4 | |
4x1.5 | 11.5 | 14.0 | 14.4 | |
5 x 1.5 | 12.4 | 14.0 | 14.4 | |
6 x 1.5 | 14.4 | 14.0 | 14.4 | |
7 x 1.5 | 14.9 | 14.0 | 14.4 | |
8 x 1.5 | 17.7 | 14.0 | 14.4 | |
9 x 1.5 | 18.2 | 14.0 | 14.4 | |
10 x 1.5 | 19.1 | 14.0 | 14.4 | |
12 x 1.5 | 21.0 | 14.0 | 14.4 | |
14 x 1.5 | 19.1 | 14.0 | 14.4 | |
16 x 1.5 | 20.0 | 14.0 | 14.4 | |
18 x 1.5 | 21.0 | 14.0 | 14.4 | |
20 x 1.5 | 22.0 | 14.0 | 14.4 | |
24 x 1.5 | 25.8 | 14.0 | 14.4 | |
5 x 2.5 | 16.3 | 7.98 | 8.21 | |
6 x 2.5 | 18.0 | 7.98 | 8.21 | |
7 x 2.5 | 19.4 | 7.98 | 8.21 | |
8 x 2.5 | 22.5 | 7.98 | 8.21 | |
9 x 2.5 | 23.2 | 7.98 | 8.21 | |
10 x 2.5 | 24.4 | 7.98 | 8.21 | |
12 x 2.5 | 27.0 | 7.98 | 8.21 | |
14 x 2.5 | 24.4 | 7.98 | 8.21 | |
16 x 2.5 | 26.7 | 7.98 | 8.21 | |
18 x 2.5 | 28.0 | 7.98 | 8.21 | |
20 x 2.5 | 29.4 | 7.98 | 8.21 | |
24 x 2.5 | 34.2 | 7.98 | 8.21 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
- KL-HR 19*2.5+1*3抗拉電纜…
- WBYVPL 4*0.35電纜應(yīng)用
- KVCC 4x16電纜應(yīng)用
- CKYJP3ZP3OJ95/SC-150…
- NSHTOU-J卷筒電纜的缺點(diǎn)是什么